Liste d'exposants 2010
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS | 83 |
| AGRICARRIÈRES | 105 |
| AGRI-MARCHÉ | 37 |
| AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE CANADA | 12 |
| AGRI-VENTES BROME | 71-72-75-76 |
| AGRIVOLT | 169-170 |
| AGRO EXTERMINATION | 205A |
| ALLTECH | 126-127-139-140 |
| ALPHARMA SANTÉ ANIMALE | 226 |
| AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION INT'L | 137 |
| BANQUE NATIONALE | 123 |
| BELISLE SOLUTION NUTRITION | 61-62 |
| BIONICHE SANTÉ ANIMALE | 138 |
| BIO-TERRE SYSTEMS | 19 |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 205 |
| C.D.P.Q. | 36 |
| C.I.P.Q. INC. | 55-56-65-66 |
| CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, S.E.N.C.R.L. | 210 |
| CARGILL | 73-74 |
| CONCEPTION RO-MAIN INC. | 24-25-34-35 |
| COOP FÉDÉRÉE | 109-110-121-122 |
| D.G.F. INC. | 206-207-224-225 |
| DESJARDINS ET CIE | 22-23 |
| DISTRIBUTION GODRO | 144-145-146-157-158 |
| DISTRIBUTION NORPAQ | 26-27 |
| DTECH | 70 |
| ÉCOLE PROFESSIONNELLE ST-HYACINTHE | 18 |
| ÉLANCO SANTÉ ANIMALE | 125 |
| E.M.L. | 132-133-134 |
| ENTREPRISES SI-MART | 112 |
| EPOXYPRO | 150 |
| ÉQUINOV | 115-116 |
| ÉQUIPEMENTS G.D.L. LTÉE | 147-148-149-153-154-155-156 |
| ÉTHANOL GREENFIELD | 174 |
| F. MÉNARD INC. | 208-209 |
| F.P.P.Q. | 95-96-97-106-107-108 |
| FABRICATION RICHARD LAPOINTE | 86 |
| FACULTÉ MÉDECINE VÉTÉRINAIRE | 124 |
| FINANCEMENT AGRICOLE CANADA | 248-249 |
| GÉNÉRATRICE DRUMMOND (1981) INC. | 74A-87 |
| GÉNÉTIPORC INC | 13-14-28-29-30-31 |
| GROUPE CÉRÈS | 84-85 |
| GROUPE MASKA INC. | 171-172 |
| HYPOR | 38-39 |
| INSEM | 204 |
| INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE | 216 |
| INTERVET CANADA | 59-60 |
| JEFO NUTRITION INC | 213A-214 |
| J.G. DESROSIERS ALUMINIUM | 131 |
| JOLCO ÉQUIPEMENTS | 113-114-117-118 |
| JYGA TECHNOLOGIES | 212-213-218-219 |
| KANE VETERINARY SUPPLIES | 120 |
| KETCHUM MANUFACTURING | 104 |
| LATTE DRUMMOND HT | 222-223 |
| LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC | 201 |
| LES ÉCLAIRAGES ÉLECT. CBM | 32-33 |
| LES ENTREPRISES MARTINEAU | 98-99 |
| LES ÉQUIPEMENTS LAPLANTE & LÉVESQUE | 152-167 |
| LES FONDATIONS ANDRÉ LEMAIRE | 220 |
| LES IND. ET ÉQUIP. LALIBERTÉ LTÉE | 40 À 51 |
| LES PÉTROLES SONIC | 77 |
| L.V. LOMAS | 211 |
| LYRCO NUTRITION INC. | 1-2 |
| MAHEU & MAHEU | 3 |
| MANUGRAIN | 128-129 |
| MERIAL CANADA INC. | 7 |
| MEUNERIE CÔTÉ-PAQUETTE | 20-21 |
| MINITUBE CANADA | 111 |
| NOVARTIS | 63-64 |
| NOVUS INTERNATIONAL | 91 |
| NUTRANIA | 200 |
| NUVAC SCIENCE DE LA VIE | 89-90 |
| OLIER GRISÉ | 57-58 |
| PEN-AR-LAN CANADA | 141-142 |
| PFIZER CANADA SANTÉ ANIMALE | 16-17 |
| PIC CANADA | 92 |
| PORC QUÉBEC | 53-54 |
| PREVTEC MICROBIA | 215 |
| PROBIOTECH INC. | 202-203 |
| PULVÉRISATEUR M-S INC. | 15 |
| ROCVALE PRODUITS DE BÉTON | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- S -
- T -
- U -
- V -
- W -
- X -- Y -- Z - |